<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月28日の11:54 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.3.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>光安全性ナビ</title>
		<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com]]></link>
		<description><![CDATA[光安全性ナビ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 07:27:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/photosafety_evaluation_and_measurement/業務用レーザー加工機の安全性｜iec-60825-1のクラス分類/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/photosafety_evaluation_and_measurement/業務用レーザー加工機の安全性｜iec-60825-1のクラス分類/]]></link>
			<title>業務用レーザー加工機の安全性｜IEC 60825-1のクラス分類と対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 07:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/light_safety_regulations_and_laws/international_regulations_and_guidelines/cispr-15とは？照明器具のノイズ規制と電気用品安全法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/light_safety_regulations_and_laws/international_regulations_and_guidelines/cispr-15とは？照明器具のノイズ規制と電気用品安全法/]]></link>
			<title>CISPR 15とは？照明器具のノイズ規制と電気用品安全法の関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 07:26:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/safety_and_regulations/toy_safety_standards/玩具の光安全性｜年齢区分別の確認ポイント整理/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/safety_and_regulations/toy_safety_standards/玩具の光安全性｜年齢区分別の確認ポイント整理/]]></link>
			<title>玩具の光安全性｜年齢区分別の確認ポイント整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 07:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/safety_and_regulations/toy_safety_standards/led玩具の安全性｜製品タイプ別リスクと対策チェ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/safety_and_regulations/toy_safety_standards/led玩具の安全性｜製品タイプ別リスクと対策チェ/]]></link>
			<title>LED玩具の安全性｜製品タイプ別リスクと対策チェックリスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 07:25:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/optical_technology_and_security/lidarセンサーのアイセーフレーザー設計｜iec-60825-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/optical_technology_and_security/lidarセンサーのアイセーフレーザー設計｜iec-60825-1/]]></link>
			<title>LiDARセンサーのアイセーフレーザー設計｜IEC 60825-1</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 07:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/optical_technology_and_security/civilian_use_of_optical_technology/ar-vrヘッドセットの光安全性｜近接ディスプレイ曝/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/optical_technology_and_security/civilian_use_of_optical_technology/ar-vrヘッドセットの光安全性｜近接ディスプレイ曝/]]></link>
			<title>AR/VRヘッドセットの光安全性｜近接ディスプレイ曝露の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 07:24:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/certifications_and_standards/レーザーポインターの安全基準｜レーザークラス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/certifications_and_standards/レーザーポインターの安全基準｜レーザークラス/]]></link>
			<title>レーザーポインターの安全基準｜レーザークラスと確認ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 07:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/certifications_and_standards/iec_62471/家庭用美容家電の光安全性｜ipl脱毛器・uvネイルラ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/certifications_and_standards/iec_62471/家庭用美容家電の光安全性｜ipl脱毛器・uvネイルラ/]]></link>
			<title>家庭用美容家電の光安全性｜IPL脱毛器・UVネイルライトの注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 07:23:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/basic_knowledge_of_optical_safety/draft-03-pse-mark-led-lighting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/basic_knowledge_of_optical_safety/draft-03-pse-mark-led-lighting/]]></link>
			<title>LED照明のPSEマーク取得手順｜届出から販売までの実務</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 06:45:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/certifications_and_standards/ブルーライトハザードとは？led医療・美容機器のiec-6247/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/certifications_and_standards/ブルーライトハザードとは？led医療・美容機器のiec-6247/]]></link>
			<title>ブルーライトハザードとは？LED医療・美容機器のIEC 62471評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 06:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/basic_knowledge_of_optical_safety/紫外線・ブルーライト・レーザーの違い｜医療機-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/basic_knowledge_of_optical_safety/紫外線・ブルーライト・レーザーの違い｜医療機-2/]]></link>
			<title>紫外線・ブルーライト・レーザーの違い｜医療機器開発と光源別規格</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 06:40:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/safety_and_regulations/医療機器スタートアップ向け｜光を使う製品の量-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/safety_and_regulations/医療機器スタートアップ向け｜光を使う製品の量-2/]]></link>
			<title>医療機器スタートアップ向け｜光を使う製品の量産前リスクアセスメント入門</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 06:40:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/photosafety_evaluation_and_measurement/照度計・分光放射照度計の校正依頼ガイド｜費用/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/photosafety_evaluation_and_measurement/照度計・分光放射照度計の校正依頼ガイド｜費用/]]></link>
			<title>照度計・分光放射照度計の校正依頼ガイド｜費用・期間・準備物を完全整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 06:40:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/photosafety_evaluation_and_measurement/測定機器の校正サイクルと管理台帳の整備ガイド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/photosafety_evaluation_and_measurement/測定機器の校正サイクルと管理台帳の整備ガイド/]]></link>
			<title>測定機器の校正サイクルと管理台帳の整備ガイド｜ISO 9001対応の実務解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 06:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/certifications_and_standards/ilac-mraマークとは？試験・校正証明書への影響と試験/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/certifications_and_standards/ilac-mraマークとは？試験・校正証明書への影響と試験/]]></link>
			<title>ILAC-MRAマークとは？試験・校正証明書への影響と試験機関選定の基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 06:40:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/certifications_and_standards/iso-iec-17025認定試験機関とは？初めて依頼先を選ぶ担当/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/certifications_and_standards/iso-iec-17025認定試験機関とは？初めて依頼先を選ぶ担当/]]></link>
			<title>ISO/IEC 17025認定試験機関とは？初めて依頼先を選ぶ担当者のための基礎ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 06:40:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/photosafety_evaluation_and_measurement/校正証明書の読み方完全ガイド｜測定不確かさ・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/photosafety_evaluation_and_measurement/校正証明書の読み方完全ガイド｜測定不確かさ・/]]></link>
			<title>校正証明書の読み方完全ガイド｜測定不確かさ・トレーサビリティを実務担当者が理解する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 06:40:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/basic_knowledge_of_optical_safety/光安全性試験で不適合になりやすい5つのパターン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/basic_knowledge_of_optical_safety/光安全性試験で不適合になりやすい5つのパターン/]]></link>
			<title>光安全性試験で不適合になりやすい5つのパターンと対策｜IEC 62471・IEC 60825-1対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 06:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/photosafety_evaluation_and_measurement/光安全性試験の費用はなぜ変わる？変動要因と費/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/photosafety_evaluation_and_measurement/光安全性試験の費用はなぜ変わる？変動要因と費/]]></link>
			<title>光安全性試験の費用はなぜ変わる？変動要因と費用感の目安【IEC 62471・IEC 60825-1対応】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 06:40:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/basic_knowledge_of_optical_safety/光安全性の基礎-人体に及ぼす光の種類と影響/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/basic_knowledge_of_optical_safety/光安全性の基礎-人体に及ぼす光の種類と影響/]]></link>
			<title>光安全性の基礎: 人体に及ぼす光の種類と影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 02:07:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/certifications_and_standards/光源製品に必要な規格の選び方｜iec-62471・iec-60825-1・pse・ceを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/certifications_and_standards/光源製品に必要な規格の選び方｜iec-62471・iec-60825-1・pse・ceを/]]></link>
			<title>光源製品に必要な規格の選び方｜IEC 62471・IEC 60825-1・PSE・CEを製品カテゴリ別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 06:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2024 01:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/light_safety_regulations_and_laws/pse_mark_and_ce_marking/pse認証手続きは誰がいつ？海外・更新の疑問を整/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/light_safety_regulations_and_laws/pse_mark_and_ce_marking/pse認証手続きは誰がいつ？海外・更新の疑問を整/]]></link>
			<title>PSE認証手続きは誰がいつ？海外・更新の疑問を整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 07:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/basic_knowledge_of_optical_safety/光の種類とその安全性：可視光・紫外線・赤外線/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/basic_knowledge_of_optical_safety/光の種類とその安全性：可視光・紫外線・赤外線/]]></link>
			<title>光の種類と人体への影響｜可視光・紫外線・赤外線の波長別リスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 02:07:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/optical_safety_measures_and_management/workplace_light_environment_management/工場・プラントの照度管理｜jis-z-9125の基準・測定・記/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/optical_safety_measures_and_management/workplace_light_environment_management/工場・プラントの照度管理｜jis-z-9125の基準・測定・記/]]></link>
			<title>工場・プラントの照度管理｜JIS Z 9125の基準・測定・記録の実務</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 02:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/photosafety_evaluation_and_measurement/uvc-germicidal-lamp-safety-standard-iec62471-6-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/photosafety_evaluation_and_measurement/uvc-germicidal-lamp-safety-standard-iec62471-6-guide/]]></link>
			<title>殺菌灯（UV-C）の安全基準と選定ポイント｜IEC 62471-6・規格適合の実務解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 07:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/certifications_and_standards/iso-15289-optical-safety-standard-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/certifications_and_standards/iso-15289-optical-safety-standard-guide/]]></link>
			<title>ISO 15289とは？光安全性の国際規格を実務担当者向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 07:02:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/photosafety_evaluation_and_measurement/iec-62471の測定条件の設定方法｜測定距離・積算時間・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/photosafety_evaluation_and_measurement/iec-62471の測定条件の設定方法｜測定距離・積算時間・/]]></link>
			<title>IEC 62471の測定条件の設定方法｜測定距離・積算時間・ジオメトリの選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 02:15:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/photosafety_evaluation_and_measurement/led新製品開発の光安全性測定ガイド｜何をどの機/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/photosafety_evaluation_and_measurement/led新製品開発の光安全性測定ガイド｜何をどの機/]]></link>
			<title>LED新製品開発の光安全性測定ガイド｜何をどの機器で測るべきか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 02:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/ai-seo-dashboard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/ai-seo-dashboard/]]></link>
			<title>保護中: SEO AI影響ダッシュボード｜光安全性ナビ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 07:55:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/photosafety_evaluation_and_measurement/光安全性試験（iec-62471）の費用と納期の目安｜予算計/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/photosafety_evaluation_and_measurement/光安全性試験（iec-62471）の費用と納期の目安｜予算計/]]></link>
			<title>光安全性試験（IEC 62471）の費用と納期の目安｜予算計画・社内稟議のための費用感ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 02:15:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/certifications_and_standards/international_standards_for_optical_safety/iec-62471-led-optical-safety-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/certifications_and_standards/international_standards_for_optical_safety/iec-62471-led-optical-safety-test/]]></link>
			<title>IEC 62471とは？LED光安全性試験の基準と実務手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 02:15:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/basic_knowledge_of_optical_safety/certifications_and_standards-iec-62471-7-transition-simulator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/basic_knowledge_of_optical_safety/certifications_and_standards-iec-62471-7-transition-simulator/]]></link>
			<title>IEC 62471-7移行ガイド＋リスクシミュレータ（可視域主体の光源・照明器具）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 03:59:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/certifications_and_standards/iec-62471：led光源と医療機器の安全性を守る国際基準/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/certifications_and_standards/iec-62471：led光源と医療機器の安全性を守る国際基準/]]></link>
			<title>IEC 62471とは？リスクグループ判定・測定条件・判定フロー【チェックリスト付】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 03:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/light_safety_regulations_and_laws/domestic_laws_and_regulations_electrical_appliance_and_material_safety_law_etc/pseとce安全性認証の違いと取得方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/light_safety_regulations_and_laws/domestic_laws_and_regulations_electrical_appliance_and_material_safety_law_etc/pseとce安全性認証の違いと取得方法/]]></link>
			<title>CEマークは日本で必要？PSE認証との違いを実務解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 03:59:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/photosafety_evaluation_and_measurement/iec-62471試験を依頼する前に確認すべき10のチェックリス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/photosafety_evaluation_and_measurement/iec-62471試験を依頼する前に確認すべき10のチェックリス/]]></link>
			<title>IEC 62471試験を依頼する前に確認すべき10のチェックリスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 02:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/photosafety_evaluation_and_measurement/pseマーク取得に必要な光安全性試験の手順｜電安/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/photosafety_evaluation_and_measurement/pseマーク取得に必要な光安全性試験の手順｜電安/]]></link>
			<title>PSEマーク取得に必要な光安全性試験の手順｜電安法技術基準とIEC 62471の関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 02:15:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/photosafety_evaluation_and_measurement/uvc殺菌灯の校正証明書の読み方｜iso-iec-17025認定校正の確/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/photosafety_evaluation_and_measurement/uvc殺菌灯の校正証明書の読み方｜iso-iec-17025認定校正の確/]]></link>
			<title>UVC殺菌灯の校正証明書の読み方｜ISO/IEC 17025認定校正の確認ポイント7項目</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 02:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/certifications_and_standards/iec-62471-7-移行ガイド｜新規格の概要と対応手順/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/certifications_and_standards/iec-62471-7-移行ガイド｜新規格の概要と対応手順/]]></link>
			<title>IEC 62471-7 移行ガイド｜新規格の概要と対応手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 00:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/basic_knowledge_of_optical_safety/iec-62471試験報告書の読み方｜リスクグループ判定と確/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/basic_knowledge_of_optical_safety/iec-62471試験報告書の読み方｜リスクグループ判定と確/]]></link>
			<title>IEC 62471試験報告書の読み方｜リスクグループ判定と確認すべき10項目</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 02:15:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/photosafety_evaluation_and_measurement/iec-62471-測定結果レポートの見方｜リスクグループ判定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/photosafety_evaluation_and_measurement/iec-62471-測定結果レポートの見方｜リスクグループ判定/]]></link>
			<title>IEC 62471 測定結果レポートの見方｜リスクグループ判定を実務に生かす完全ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 02:15:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/photosafety_evaluation_and_measurement/iec-62471-測定依頼の流れ｜問い合わせから報告書受領ま/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/photosafety_evaluation_and_measurement/iec-62471-測定依頼の流れ｜問い合わせから報告書受領ま/]]></link>
			<title>IEC 62471 測定依頼の流れ｜問い合わせから報告書受領まで全ステップ解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 02:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/photosafety_evaluation_and_measurement/draft-c-2026-annual-measurement-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/photosafety_evaluation_and_measurement/draft-c-2026-annual-measurement-plan/]]></link>
			<title>2026年度 計測・校正・ISO規格 年間計画ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 23:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/photosafety_evaluation_and_measurement/uvc殺菌灯の安全基準まとめ｜適用規格と評価のポ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/photosafety_evaluation_and_measurement/uvc殺菌灯の安全基準まとめ｜適用規格と評価のポ/]]></link>
			<title>UVC殺菌灯の安全基準まとめ｜適用規格と評価のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 23:51:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/optical_safety_measures_and_management/職場のブルーライト対策｜基準値と実務的な軽減/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/optical_safety_measures_and_management/職場のブルーライト対策｜基準値と実務的な軽減/]]></link>
			<title>職場のブルーライト対策｜基準値と実務的な軽減策を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 23:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/light_safety_regulations_and_laws/iec-62471-62023-最新改訂と製品対応ガイド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/light_safety_regulations_and_laws/iec-62471-62023-最新改訂と製品対応ガイド/]]></link>
			<title>IEC 62471-6:2023 最新改訂と製品対応ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 22:29:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/news/508/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/news/508/]]></link>
			<title>JIS Z 9110　「照明基準総則」が2024年12月20日に改定になります。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 03:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/photobiological_risks/jier-138-light-pollution-trends-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/photobiological_risks/jier-138-light-pollution-trends-japan/]]></link>
			<title>JIER-138で読み解く「光害（光公害）」最新動向——日本のガイドラインとCIE 150:2017の整合、UFR/ULR、条例対応まで完全解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 22:29:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/optical_technology_and_security/optical-measurement-calibration-that-supports-the-safety-of-self-driving-cars-the-importance-of-accuracy-and-reliability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/optical_technology_and_security/optical-measurement-calibration-that-supports-the-safety-of-self-driving-cars-the-importance-of-accuracy-and-reliability/]]></link>
			<title>自動運転車の安全を支える光学測定校正：精度と信頼性の重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 22:28:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/light_safety_regulations_and_laws/ceマークは日本で必要？pse認証との違いを実務解説/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hikari-navi-otcl.kyokko.com/light_safety_regulations_and_laws/ceマークは日本で必要？pse認証との違いを実務解説/]]></link>
			<title>CEマークは日本で必要？PSE認証との違いを実務解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 04:37:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
