光安全性ナビ|hikari-navi-otcl.kyokko.com / 試験機関への問い合わせ前に記入して準備を整える
| 会社名・部門 | |
|---|---|
| 担当者氏名 / 連絡先 | |
| 製品名・型番 | |
| 試験の目的 | |
| 希望納期・スケジュール |
試験完了希望日: 量産開始予定日: |
| 光源の種類 | |
|---|---|
| 主な波長域 | |
| 出力・光束の概算 | 定格電力: W / 光束(概算): lm / 光出力(レーザ): mW |
| 発光パターン | |
| 試験サンプル数 |
用意可能サンプル数: 台 ※ 試験機関によっては複数台要求される場合があります |
| 既存の測定データ | |
| 製品の接続環境 |
| 要因 | 費用・期間への影響 | 自社製品 |
|---|---|---|
| 試験規格の数 | IEC 62471のみ vs IEC 62471 + IEC 60825-1 等の複合試験では費用が大きく増加する 影響大 | 複数規格 |
| 波長域の広さ | UV〜可視〜IRを全域で評価する場合、使用する検出器・光学系が増え費用増 影響大 | 広帯域 |
| パルス・変調光源 | 連続光(CW)より測定が複雑になり時間・費用が増加 影響中 | パルスあり |
| サンプル輸送コスト | 大型・重量製品は輸送費・梱包費が加算される 影響中 | 大型品 |
| 急ぎ対応(特急) | 通常納期(3〜6週)より短い場合は特急料金が加算(30〜50%増が目安) 影響大 | 急ぎあり |
| 試験所の認定範囲 | ISO/IEC 17025認定の試験所かどうか、および認定スコープが対象規格をカバーするかで選択肢が絞られる 影響中 | 認定必須 |
| 試験報告書の言語 | 日本語 / 英語 / 多言語対応で翻訳費用が発生する場合がある 影響小 | 多言語 |
| 事前相談・技術サポート | 試験前コンサル、試験設計支援が必要な場合は別途料金が発生することがある 影響小 | 支援必要 |
このシートを記入したあと、試験機関選定や費用感の見通しを整理したい場合は
光安全性ナビへお気軽にご相談ください。試験前の疑問を無料でお答えします。
最短7日間で校正完了光安全性の測定のご相談はこちら